Esta semana foram anunciados vários novos produtos da Apple. A Empresa, tem a meu ver, mostrado maior dinamismo, apresentando vários novos modelos em intervalos mais curtos. Isto porque o mercado tem se mostrado muito competitivo, com a Samsung a assombrar o iPhone e a Amazon e a Google a ganharem terreno nos tablets.
Dos produtos lançados, temos um novo Macbook Pro, um novo iMac , um novo iPad e um novo fantástico Mac Mini que anda o sonho de consumo cá de casa como um media center.
Mas a surpresa foi o iPad Mini :) Algo que chegou-se a acreditar que nunca iria acontecer, devido aos ideais de Steve Jobs, que não gostava dos Foblets, algo para ele entre um iPhone e um iPad.
Mas enquanto no mercado dos telefones, os Androids vêm conseguindo competir com a Apple, já no Mundo dos Tablets, nem a mim, qualquer outra marca me convenceu. Segundo as estatísticas 91% do tráfego de Internet em Tablets é usado por iPads.
O iPad Mini é muito parecido com o iPad 2 mas em proporções menores. Mesma resolução, processador, conexão e armazenamento, mas com melhor câmara e Bateria.
O que ficou bastante estranho para mim neste lançamento, foi o iPad "Grande" que não foi registado com qualquer nome! Somente iPad. Talvez a estratégia é de continuar com um produto e vai-se lançando versões diferentes com o tempo, mas sinceramente, não acho piada nenhuma. Gosto de com o tempo poder lembrar dos modelos e comparar.
Eu continuarei com o modelo grande, acho bonitinho os mini tablets, mas na prática para mim não de aplica. Eu uso o telefone para a gestão do dia-a-dia e o iPad para reuniões, leitura e vídeo.
Segue um quadro comparativo dos principais mini tablets do mercado do site TechTudo.
iPad mini | Google Nexus 7 | Galaxy Tab 7.7 | Kindle Fire HD | |
---|---|---|---|---|
Tamanho da tela | 7,9 polegadas | 7 polegadas | 7.7 polegadas | 7 polegadas |
Densidade | 163 ppi | 216 ppi | 196 ppi | 216 ppi |
Resolução | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
Sistema operacional | iOS 6 | Android 4.1 Jelly Bean | Android 3.2 Honeycomb | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Altura | 200 mm | 198.5 mm | 196.7 mm | 193 mm |
Largura | 134.7 mm | 120 mm | 133 mm | 137 mm |
Peso | 308 g | 340 g | 340 g | 395 g |
Espessura | 7.2 mm | 10.5 mm | 7.9 mm | 10.3 mm |
Banda larga | 3G | Não | 3G HSDPA (7.2 Mbps) | Não |
Câmera Traseira | 5 megapixels | Não | 3.15 megapixels | Não |
Flash | Não | Não | Sim | Não |
Video-Chamada | FaceTime HD | 1.2 megapixels | 2 megapixels | 1.3 megapixels |
Armazen. mínimo | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
Armazen. máximo | 64 GB | 16 GB | 64 GB | 32 GB |
Memória RAM | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Processador | A5 dual-core | Nvidia Tegra 3 quad-core 1.3 Ghz Cortex-A9 | Exynos dual-core 1.4 GHz Cortex-A9 | Cortex A-9 dual-core 1.2 GHz |
Bateria | ? mAh | 4325 mAh | 5100 mAh | 4400 mAh |
Autonomia | 10 horas (de conversação) | 10 horas (de conversação) | 34 horas (de conversação) | 11 horas (de conversação) |
GPS | Sim | Sim | Sim, A-GPS | Não |
Acelerômetro | Sim | Sim | Sim | Sim |
Giroscópio | Sim | Sim | Sim | Sim |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 /b /g /n | Wi-Fi 802.11 a/b /g /n | Wi-Fi 802.11 a/b /g /n |
Bluetooth | 4.0 | Sim | 3.0 | Sim |
NFC | Não | Sim | Não | Não |
No comments:
Post a Comment